Выручка деньгами (cash-метод), ЗП по июнь-факту (121 чел), аренда уточнённая. Все налоги ниже EBITDA.
| Группа | Киров | Москва | Июнь-факт ₽ | Строка в ОПиУ 2026 | В файле ₽ | Δ ₽ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 20 | 1 | 2 375 009 | 5.1.a ЗП админ | 679 757 | +1 695 252 | недоучёт → скорр. |
| Контакт центр | 4 | — | 206 750 | 5.2.b ЗП коммерч | 435 910 | -229 160 | переоценка → скорр. |
| Врачи | 18 | — | 2 045 772 | часть 3.1/4.1 (произв.оклад) | — | — | агрегат ниже |
| Врачи и оптометристы | 14 | 9 | 2 303 452 | часть 3.1/4.1 (произв.оклад) | — | — | агрегат ниже |
| Медсёстры | 5 | 4 | 580 486 | часть 4.1 (произв.оклад) | — | — | агрегат ниже |
| Мастерская | 5 | — | 342 116 | часть 4.1 (произв.оклад) | — | — | агрегат ниже |
| Продавцы | 30 | 9 | 3 079 891 | часть 2.4/3.1/4.1 (произв.) | — | — | агрегат ниже |
| Ученики | 2 | — | 4 767 | часть 4.1 (произв.оклад) | — | — | агрегат ниже |
| Σ производство (96 чел) | 8 356 484 | var 2.4 + direct 3.1 + overhead 4.1 | 8 475 727 | -119 243 | переоценка → скорр. | ||
| Σ ВСЕГО (121 чел) | 10 938 243 | admin + commercial + производство | 9 591 394 | +1 346 849 | факт выше файла на 1,35 М | ||
| Код | Строка | Июнь 2025 | Июнь 2026 | Δ ₽ | Δ % | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЫРУЧКА (деньгами) | 32 942 658 | 36 051 850 | +3 109 192 | +9.4% | cash-выручка; начислено 37 134 647 (−1,08 М отложенные платежи) |
| 1.a | Оптики (напр.) | 15 008 791 | — | — | — | по 2026 не разнесено по направлениям в Лист 2 |
| 1.b | Клиники (напр.) | 16 023 193 | — | — | — | |
| 1.c | МСК (напр.) | 1 910 674 | — | — | — | |
| 2 | ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ | 10 660 804 | 10 632 818 | -27 986 | -0.3% | почти без изменений — при выручке +9% маржа улучшилась |
| 2.1 | Покупка товара | 8 846 285 | 9 222 054 | +375 769 | +4.2% | |
| 2.4 | ЗП произв. персонала (премия) | 1 275 243 | 912 179 | -363 064 | -28.5% | -28% — часть премий переведена в оклад (см. далее) |
| 2.5 | Эквайринг | 370 618 | 469 632 | +99 014 | +26.7% | +27% — рост доли безнала |
| 2.x | Услуги / ремонт | 168 658 | 28 954 | -139 704 | -82.8% | |
| MP | МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ | 22 281 854 | 25 419 032 | +3 137 178 | +14.1% | +14% — быстрее выручки: СТМ линзы + рост клиники (на кассовой выручке) |
| MP% | Маржинальность, % | 68 | 71 | +3 | +4.3% | +2.9 п.п. — стратегический сдвиг вверх (на кассовой базе) |
| 3 | ПРЯМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ | 4 371 127 | 4 289 586 | -81 541 | -1.9% | с корр. аренды (+584 971) -2% vs 2025 — с учётом уточнённой аренды 1,60 М |
| 3.1 | ЗП оклад произв. (напр.) | 1 983 049 | 2 689 587 | +706 538 | +35.6% | |
| 3.2 | Аренда произв. помещений | 2 186 409 | 1 600 000 | -586 409 | -26.8% | уточнено пользователем 15.07.2026 (в файле было 1 015 029) -27% vs 2025 — с уточнением до 1,60 М |
| 4 | ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ | 6 727 189 | 5 048 196 | -1 678 993 | -25.0% | -25% — но в 2025 сюда входили налоги ФОТ 3,17М |
| 4.1 | ЗП произв. оклад | 3 262 761 | 4 754 718 | +1 491 957 | +45.7% | скорр. по июнь-факту (-119 243) +45% vs 2025 — часть штата и часть премий переведены сюда |
| 4.2 | Налоги с ФОТ произв. | 3 168 010 | 0 | -3 168 010 | -100.0% | 2026: вынесены в edit-лист в 2026 разнесены ниже EBITDA как Соц-фонд |
| GP | ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 11 183 538 | 16 200 492 | +5 016 954 | +44.9% | +45% — с учётом уточнённой аренды + cash-выручки; сравнение НЕсопоставимое (в 2026 нет ФОТ-налогов) |
| GP% | Рент. валовая, % | 34 | 45 | +11 | +32.4% | |
| 5 | КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 3 341 616 | 3 519 536 | +177 920 | +5.3% | +5.3% — с учётом июнь-корр (+1,70 М admin −0,23 М коммерч) |
| 5.1 | Административные | 2 259 200 | 2 633 555 | +374 355 | +16.6% | с учётом корр. ЗП офиса по июнь-факту |
| 5.1.a | ЗП админ. | 1 068 427 | 2 375 009 | +1 306 582 | +122.3% | июнь-факт офис (21 чел: Киров 20 + Москва 1) +122% — было 679 757 в ОПиУ, скорректировано на июнь-факт |
| 5.1.b | Налоги с ФОТ админ. | 534 363 | 0 | -534 363 | -100.0% | 2026: в edit-листе |
| 5.1.c | ПО и обеспечение | 76 516 | 4 320 | -72 196 | -94.4% | -94% — возможно неполные данные |
| 5.2 | Коммерческие | 1 082 416 | 885 982 | -196 434 | -18.1% | с учётом корр. ЗП КЦ по июнь-факту |
| 5.2.a | Реклама | 320 430 | 679 232 | +358 802 | +112.0% | +112% — удвоение бюджета |
| 5.2.b | ЗП коммерч. | 394 200 | 206 750 | -187 450 | -47.6% | июнь-факт КЦ (4 чел): 206 750 (было 435 910 в ОПиУ) −47,6% vs 2025 — сокращение штата КЦ, файл переоценивал на 229 160 |
| 5.2.c | Налоги с ФОТ коммерч. | 114 506 | 0 | -114 506 | -100.0% | 2026: в edit-листе |
| E | EBITDA (как в файле) | 7 841 922 | 12 680 956 | +4 839 034 | +61.7% | с корр. ЗП (−1,35 М), аренды (−0,58 М) и cash-выручки (−1,08 М) |
| E-norm | EBITDA (нормализованная) | 11 658 801 | 12 680 956 | +1 022 155 | +8.8% | сопоставимо: до всех налогов |
| 9 | НАЛОГИ / ниже EBITDA | 4 742 879 | 6 663 000 | +1 920 121 | +40.5% | нормализованный вид: всё, что после EBITDA (кроме амортизации) |
| 9.1 | Соц-фонд / ФОТ-налоги | 3 816 879 | 3 300 000 | -516 879 | -13.5% | |
| 9.2 | НДФЛ | — | 1 430 000 | — | — | в 2025 в опиу не выделен |
| 9.3 | УСН | 926 000 | 833 000 | -93 000 | -10.0% | |
| 9.4 | НДС | — | 600 000 | — | — | в 2025 в опиу не выделен |
| 9.5 | Иные расходы | — | 800 000 | — | — | новая строка edit |
| 9.6 | Амортизация | 500 000 | 500 000 | +0 | +0.0% | |
| NP | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 415 922 | 5 217 956 | -1 197 966 | -18.7% | −18,7% vs 2025 — на кассовой выручке 36,05 М (−1,20 М ₽ vs июнь-25) |
| NP% | Рентабельность по ЧП, % | 20 | 15 | -5 | -25.6% | −5,0 п.п. — эффект перехода на cash-выручку (−1,08 М ЧП) |
Опиу 2025 и 2026 (3)_5cda6979.xlsx +зп для директора Киров.xlsx +зп для директора Москва.xlsx (июнь-факт, 121 чел, 10 938 243 ₽)